- Calendrier des études
- Règlement pédagogique
- Le plagiat
- Nos diplômés
Menu de navigation
Liens connexes
Cours et horaires
Consulter le répertoire des cours de : 1er cycle 2e cycle 3e cycle
Le site Web Études, l'information officielle sur :Programmes Cours Horaires
Les cours offerts au trimestre actuel sont les suivants :
Plans de cours
Hiver 2019
Hiver 2019
Sigle | Titre | Enseignant |
---|---|---|
PHY1111 | Introduction aux disciplines de la physique | Nadeau Daniel |
PHY1441 | Électromagnétisme | Hamdan Ahmad |
PHY1501A | Introduction à la physique expérimentale | Blunck Rikard et Roorda Sjoerd |
PHY1501B | Introduction à la physique expérimentale | Hamel Louis-André et Roorda Sjoerd |
PHY1620 | Ondes et vibrations | Nadeau Daniel |
PHY1651 | Mécanique classique 1 | Schiettekatte François |
PHY1652 | Relativité 1 | Bouilly Delphine |
PHY1901A | Mécanique et physique moderne | Maaloul Lanoir |
PHY1901F | Mécanique et physique moderne | Kéou Rodrigue |
PHY1901L | Mécanique et physique moderne | Maaloul Lanoir |
PHY1902A | Électricité et optique | Mahmoud Sami |
PHY1902B | Électricité et optique | Meunier François |
PHY1902E | Électricité et optique | Fleisch Thomas |
PHY1905 | Physique pour chimistes | Roorda Sjoerd |
PHY1972 | Comprendre l'univers | Hernandez Olivier |
PHY1973 | Astrobiologie | Lamontagne Robert |
PHY2215 | Physique thermique et statistique | Bergeron Pierre |
PHY2300 | Physique médicale | Bouchard Hugo |
PHY2345 | Outils théoriques de la physique | Paranjape Manu |
PHY2400 | Physique des plasmas | Stafford Luc |
PHY2441 | Optique et ondes électromagnétiques | Beaudin Gabrielle |
PHY2476 | Physique expérimentale | Margot Joëlle et Stafford Luc |
PHY2500 | Physique de la matière condensée | Lewis Laurent |
PHY2601 | Physique subatomique | Arguin Jean-François |
PHY2701 | Astronomie et astrophysique | Benneke Björn |
PHY2810 | Mécanique quantique 1 | Nadeau Daniel |
PHY2813 | Mécanique quantique 2 | Leonelli Richard |
PHY2900 | Biophysique | Blunck Rikard |
PHY3030 | Projet | Leonelli Richard |
PHY3070 | Relativité 2 | Charbonneau Paul |
PHY3075 | Modélisation numérique | Charbonneau Paul |
PHY3131 | Mécanique classique 2 | Mackenzie Richard |
PHY3510 | Magnétisme et supraconductivité | Bianchi Andrea |
PHY3710 | Structure et évolution stellaires | St-Louis Nicole |
PHY3814 | Compléments de mécanique quantique | Vinet Luc |
PHY6290 | Séminaire de physique | Tous professeurs |
PHY6292 | Séminaire de physique médicale | Tous professeurs |
PHY6460 | Diagnostic des plasmas | Margot Joelle |
PHY6530 | Physique des surfaces | |
PHY6638 | Physique subatomique instrumentale | Leroy Claude |
PHY6651 | Fondements expérimentaux du modèle standard | Arguin Jean-François |
PHY6746 | Ventes stellaires et milieu circumstellaire | St-Louis Nicole |
PHY6890 | Chapitres choisis - Physique théorique | Mousseau Normand |
PHY6912 | Dosimétrie en radio-oncologie | Cote Jean-Charles |
PHY6915 | Radiologie et radioprotection | Normandeau Lysanne |
PHY6918 | Radioprotection pour l'ingénieur biomédical | Schiettekatte François |
PHY69802 | Sujets spéciaux : Physique médicale 2 | Bouchard Hugo |
PHY6990 | Imagerie en physique médicale 2 | Beaudoin Gilles |
PHY69962 | Laboratoire : Physique médicale 2 | Carrier Jean-François |
Automne 2018
Automne 2018
Sigle | Titre | Enseignant |
PHY1111 | Introduction aux disciplines de la physique | Nadeau Daniel |
PHY1234 | Introduction à la physique numérique | Lafreniere David |
PHY1441 | Électromagnétisme | Paranjape Manu |
PHY1620 | Ondes et vibrations | Dufour Patrick |
PHY1651 | Mécanique classique 1 | Roorda Sjoerd |
PHY1652 | Relativité 1 | Levif Pierre |
PHY1901A | Mécanique et physique moderne | Kéou Rodrigue |
PHY1901C | Mécanique et physique moderne | Fleisch Thomas |
PHY1901F | Mécanique et physique moderne | Maaloul Lanoir |
PHY1901L | Mécanique et physique moderne | Maaloul Lanoir |
PHY1902A | Électricité et optique | Meunier François |
PHY1950 | Notions de physique pour enseignants | Hamel Louis-André |
PHY1972 | Comprendre l'univers | Hernandez Olivier |
PHY2215 | Physique thermique et statistique | Mousseau Normand |
PHY2345 | Outils théoriques de la physique | Cote Michel |
PHY2441 | Optique et ondes électromagnétiques | Bianchi Andrea |
PHY2810 | Mécanique quantique 1 | Witczak William |
PHY3012 | Évolution des concepts en physique | Mousseau Normand |
PHY3030 | Projet | Leonelli Richard |
PHY3040A | Laboratoire d'optique | Lafreniere David |
PHY3040B | Laboratoire d'optique | Bianchi Andrea |
PHY3080 | Applications des groupes en physique | Mackenzie Richard |
PHY3214 | Compléments de mécanique statistique | Fontaine Gilles |
PHY3442 | Électromagnétisme avancé | Hamel Louis-André |
PHY3600 | Physique nucléaire | Robinson Alan |
PHY3700 | Atmosphère et environnement stellaires | Fontaine Gilles |
PHY6210 | Physique stat. - systèmes en équilibre | Parnajape Manu |
PHY6290 | Séminaire de physique | Tous professeurs |
PHY6292 | Séminaire de physique médicale | Tous professeurs |
PHY6445 | Physicochimie des plasmas froids | Hamdan Ahmad |
PHY6450 | Chapitres choisis - Plasmas | Stafford Luc |
PHY6505 | Physique de la matière condensée | Cote Michel |
PHY6530 | Physique des surfaces | Roorda Sjoerd et Schiettekatte François |
PHY6639 | Rayonnement en milieu médical | Leroy Claude |
PHY6650 | Fondements théoriques du modèle standard | London David |
PHY6710 | Naines brunes et exoplanètes | Gagné Jonathan |
PHY6756 | Fluides astrophysiques | Charbonneau Paul |
PHY6812 | Théorie des champs 1 | Mackenzie Richard |
PHY69801 | Sujets spéciaux : Physique médicale 1 | Bouchard Hugo |
PHY6985 | Imagerie en physique médicale 1 | Bouchard Hugo |
PHY69961 | Laboratoire : Physique médicale 1 | Carrier Jean-François |